铜现期图

日期 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 |
现货价格 | 46720.00 | 47780.00 | 47370.00 | 46540.00 | 46480.00 | 46110.00 | 46380.00 | 47460.00 | 47450.00 | 47320.00 | 46810.00 |
主力合约 | 46660 | - | 47220 | 46370 | - | 46080 | 46170 | - | - | - | 46600 |
最近合约 | 46560 | - | 47180 | 46340 | - | 46010 | 46200 | - | - | - | 46590 |

日期 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 |
基差率 | 0.13% | - | 0.32% | 0.37% | - | 0.07% | 0.45% | - | - | - | 0.45% |
注: 1、截至 2019-10-10,铜 180日平均基差率为0.20%,90日平均基差率为0.23%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 |
主力基差 | 60 | - | 150 | 170 | - | 30 | 210 | - | - | - | 210 |
注: 1、从2019-07-12 至 2019-10-10期间,铜主力基差最大值为380.00,最小值为-110.00,平均值为108.93。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
