棉花现期图

日期 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 |
现货价格 | 14205.33 | 14024.17 | 14089.17 | 13619.67 | 13591.83 | 13433.50 | 12920.00 | 13054.00 | 13041.67 | 12622.17 | 12618.33 |
主力合约 | 13055 | - | 13145 | 12765 | - | 12430 | 12520 | - | - | - | 12370 |
最近合约 | 12335 | - | 13145 | 12220 | - | 11860 | 11960 | - | - | - | 12020 |

日期 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 |
基差率 | 8.10% | - | 6.70% | 6.28% | - | 7.47% | 3.10% | - | - | - | 1.97% |
注: 1、截至 2019-10-10,棉花 180日平均基差率为4.34%,90日平均基差率为4.67%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 |
主力基差 | 1150.33 | - | 944.17 | 854.67 | - | 1003.5 | 400 | - | - | - | 248.33 |
注: 1、从2019-07-12 至 2019-10-10期间,棉花主力基差最大值为1529.00,最小值为-70.50,平均值为637.04。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
