热轧卷板现期图

日期 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 |
现货价格 | 3868.00 | 3898.00 | 3840.00 | 3732.00 | 3756.00 | 3716.00 | 3704.00 | 3696.00 | 3630.00 | 3676.00 | 3628.00 |
主力合约 | 3853 | - | 3797 | 3671 | - | 3473 | 3457 | - | - | - | 3406 |
最近合约 | 3755 | - | 3968 | 3902 | - | 3678 | 3688 | - | - | - | 3566 |

日期 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 |
基差率 | 0.39% | - | 1.12% | 1.63% | - | 6.54% | 6.67% | - | - | - | 6.12% |
注: 1、截至 2019-10-10,热轧卷板 180日平均基差率为4.63%,90日平均基差率为3.41%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 |
主力基差 | 15 | - | 43 | 61 | - | 243 | 247 | - | - | - | 222 |
注: 1、从2019-07-12 至 2019-10-10期间,热轧卷板主力基差最大值为285.00,最小值为-5.00,平均值为125.77。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
